Struktura własności
| Lp. | Firma | Kapitał akcyjny | Akcje | |
| Liczba akcji | % udziałów | |||
| 1. | SKARB PAŃSTWA | 1.863.000.- | 1863 | 75,7 % |
| 2. | HYDROBUDOWA POLSKA S.A. | 22.000.- | 22 | 0,89 % |
| 3. | WBP Zabrze Spółka z o.o. | 5.000.- | 5 | 0,20 % |
| 4. | „Elektromontaż-1” Katowice S.A. | 30.000.- | 30 | 1,22 % |
| 5. | PPiMUEB "Elektromontaż" nr 2 w Katowicach | 15.000.- | 15 | 0,61 % |
| 6. | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SA- Holding | 115.000.- | 115 | 4,67 % |
| 7. | Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. | 10.000.- | 10 | 0,41 % |
| 8. | Skanska S.A. | 50.000.- | 50 | 2,03 % |
| 9. | „Eurovia Polska” S.A. | 50.000.- | 50 | 2,03 % |
| 10. | Regionalna Izba Gospodarcza | 5.000.- | 5 | 0,20 % |
| 11. | “Wimach-M” Sp. o.o. | 10.000.- | 10 | 0,41 % |
| 12. | Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Produkcyjne „Inkom’ Sp. z o.o. | 45.000.- | 45 | 1,83 % |
| 13. | Jolanta Kwiatkowska | 4.000.- | 4 | 0,16 % |
| 14. | „Fabud” Wytwórnia Konstrukcji Betonowych SA | 5.000.- | 5 | 0,20 % |
| 15. | Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „Infograf” Sp. z o.o. | 4.000.- | 4 | 0,16 % |
| 16. | „Silesian Investment Center” Sp. z o.o. | 72.000.- | 72 | 2,92 % |
| 17. | Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. | 20.000.- | 20 | 0,81 % |
| 18. | Zakłady Budownictwa Mostowego PP | 35.000.- | 35 | 1,45 % |
| 19. | Budimex S.A. | 37.000.- | 37 | 1,50 % |
| 20. | „Przedsiębiorstwo-Prinżbud 5” Sp. z o.o. | 12.000.- | 12 | 0,49 % |
| 21. | Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „Ekobud” Sp. z o.o. | 37.000.- | 37 | 1,50 % |
| 22. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Makra” Sp. z o.o. | 15.000.- | 15 | 0,61 % |
Rejestr zmian na stronie
Nie znaleziono żadnych rekordów.
